Koin Tokenized BTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized BTC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized BTC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized BTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Tokenized BTC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,522,301,320.73 | +2.08% | Rp12.04T | Rp30,383.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,244,785.84 | +2.99% | Rp6.47T | Rp6,305.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.022% | Rp1,154.19T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,619.70 | +1.46% | Rp1.77T | Rp2,088.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,035,177.56 | +0.98% | Rp113.60B | Rp2,070.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.03% | Rp235.30B | Rp1,302.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,253,694.68 | +1.79% | Rp1.53T | Rp1,265.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.39 | +0.57% | Rp1.16B | Rp453.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,232,629.81 | +2.96% | Rp40.42B | Rp453.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,773.65 | +0.1% | Rp41.06B | Rp451.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,355.77 | +1.02% | Rp347.57B | Rp380.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,095.45 | +2.45% | Rp72.52B | Rp259.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,032,388.33 | +1.76% | Rp147.50B | Rp200.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,519,858,458.23 | +1.87% | Rp499.20M | Rp189.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp233,695.51 | +0.63% | Rp106.22B | Rp162.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,974.93 | +1.14% | Rp430.49M | Rp149.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp503,426.16 | -1.96% | Rp280.80B | Rp136.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,412,139.41 | +2.97% | Rp292.97M | Rp132.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,034.96 | +0.5% | Rp19.77B | Rp130.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,643.77 | +0.02% | Rp651.37M | Rp111.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%